
Beliebte
| macOS | Aktion | |
|---|---|---|
| ⌘+O | Datei öffnen | |
| ⌘+N | Erstellen | |
| ⌘+Shift+S | Speichern unter | |
| ⌘+Z | Rückgängig machen | |
| ⌘+Y | Wiederherstellen | |
| Shift+Delete | Ausschneiden | |
| ⌘+C | Kopieren | |
| ⌘+V | Einfügen | |
| Delete | Löschen | |
| Shift+V | Element ausblenden | |
| Shift+A | Alles anzeigen | |
| Прокрутка вверх | Vorherige Szene | |
| Прокрутка вниз | Nächste Szene | |
| O | Drehen | |
| H | Schwenken | |
| Y | Führen | |
| U | Rechteck | |
| ⌘+1 | Rahmen | |
| ⌘+3 | Schatten | |
| W | Polygon |
Datei
| macOS | Aktion | |
|---|---|---|
| ⌘+O | Datei öffnen | |
| ⌘+N | Erstellen | |
| ⌘+S | Speichern | |
| ⌘+Shift+S | Speichern unter | |
| ⌘+E | 2D-Grafiken exportieren | |
| ⌘+P | ||
| Option+F4 | Beenden |
Bearbeitung
| macOS | Aktion | |
|---|---|---|
| ⌘+Z | Rückgängig machen | |
| ⌘+Y | Wiederherstellen | |
| Shift+Delete | Ausschneiden | |
| ⌘+C | Kopieren | |
| ⌘+V | Einfügen | |
| Delete | Löschen | |
| ⌘+A | Alles auswählen | |
| Option+T | Hilfslinien löschen | |
| Shift+V | Element ausblenden | |
| Shift+A | Alles anzeigen |
Komponenten
| macOS | Aktion | |
|---|---|---|
| G | Komponente erstellen |
Animation
| macOS | Aktion | |
|---|---|---|
| Прокрутка вверх | Vorherige Szene | |
| Прокрутка вниз | Nächste Szene |
Kamera
| macOS | Aktion | |
|---|---|---|
| O | Drehen | |
| H | Schwenken | |
| Z | Zoom | |
| I | Fotokuppel |
Werkzeuge
| macOS | Aktion | |
|---|---|---|
| L | Linie | |
| A | Bogen durch zwei Punkte | |
| R | Rechteck | |
| C | Kreis | |
| Пробел | Auswählen | |
| E | Radiergummi | |
| B | Füllen | |
| M | Bewegen | |
| Q | Drehen | |
| S | Modell skalieren | |
| F | Verschiebung | |
| T | Maßband | |
| Y | Hilfslinien | |
| U | Geodreieck | |
| X | Achsen | |
| D | Dimensionen | |
| V | 3D-Text | |
| N | Schnittfläche |
Kantenstil
| macOS | Aktion | |
|---|---|---|
| ⌘+0 | Röntgen umschalten | |
| ⌘+1 | Drahtgitter | |
| ⌘+2 | Verborgene Linie | |
| ⌘+3 | Schattiert | |
| ⌘+4 | Schattiert mit Texturen | |
| ⌘+5 | Monochrom |
Zeichnen
| macOS | Aktion | |
|---|---|---|
| J | Freihand | |
| W | Polygon | |
| Option+A | Bogen | |
| ⌘+Option+Shift+A | Bogen durch drei Punkte | |
| Option+S | Sektor | |
| Option+R | Rotiertes Rechteck |
Fenster
| macOS | Aktion | |
|---|---|---|
| Option+M | Modell Daten | |
| Option+L | Fenster Ein/Ausblenden | |
| Option+O | Fensterverwaltung |
Ansicht
| macOS | Aktion | |
|---|---|---|
| ⌘+Shift+X | Achsen umschalten | |
| ⌘+Shift+T | Hilfslinien umschalten | |
| ⌘+Shift+N | Schnittfläche umschalten | |
| ⌘+Shift+H | Versteckte Geometrie umschalten | |
| Option+N | Schnittschnitte umschalten |
Sandkasten
| macOS | Aktion | |
|---|---|---|
| ⌘+Option+Shift+M | Modellierung | |
| ⌘+Option+Shift+O | Stempel | |
| ⌘+Option+Shift+P | Drapierung | |
| ⌘+Option+Shift+D | Detail hinzufügen | |
| ⌘+Option+Shift+R | Kante spiegeln |
Formansicht
| macOS | Aktion | |
|---|---|---|
| Option+0 | Von | |
| Option+1 | Oben | |
| Option+2 | Unten | |
| Option+3 | Vorne | |
| Option+4 | Hinter | |
| Option+5 | Links | |
| Option+6 | Rechts |