
Populares
| macOS | Acción | |
|---|---|---|
| ⌘+O | Abrir archivo | |
| ⌘+N | Crear | |
| ⌘+Shift+S | Guardar como | |
| ⌘+Z | Deshacer | |
| ⌘+Y | Rehacer | |
| Shift+Delete | Cortar | |
| ⌘+C | Copiar | |
| ⌘+V | Pegar | |
| Delete | Eliminar | |
| Shift+V | Ocultar elemento | |
| Shift+A | Mostrar todo | |
| Прокрутка вверх | Escena anterior | |
| Прокрутка вниз | Siguiente escena | |
| O | Rotar | |
| H | Panorámica | |
| Y | Liderar | |
| U | Cuadrado | |
| ⌘+1 | Marco | |
| ⌘+3 | Sombreado | |
| W | Polígono |
Archivo
| macOS | Acción | |
|---|---|---|
| ⌘+O | Abrir archivo | |
| ⌘+N | Crear | |
| ⌘+S | Guardar | |
| ⌘+Shift+S | Guardar como | |
| ⌘+E | Exportar gráficos 2D | |
| ⌘+P | Imprimir | |
| Option+F4 | Salir |
Edición
| macOS | Acción | |
|---|---|---|
| ⌘+Z | Deshacer | |
| ⌘+Y | Rehacer | |
| Shift+Delete | Cortar | |
| ⌘+C | Copiar | |
| ⌘+V | Pegar | |
| Delete | Eliminar | |
| ⌘+A | Seleccionar todo | |
| Option+T | Eliminar guías | |
| Shift+V | Ocultar elemento | |
| Shift+A | Mostrar todo |
Componentes
| macOS | Acción | |
|---|---|---|
| G | Crear componente |
Animación
| macOS | Acción | |
|---|---|---|
| Прокрутка вверх | Escena anterior | |
| Прокрутка вниз | Siguiente escena |
Cámara
| macOS | Acción | |
|---|---|---|
| O | Rotar | |
| H | Panorámica | |
| Z | Zoom | |
| I | Cúpula Fotográfica |
Herramientas
| macOS | Acción | |
|---|---|---|
| L | Línea | |
| A | Arco por Dos Puntos | |
| R | Rectángulo | |
| C | Círculo | |
| Пробел | Seleccionar | |
| E | Borrador | |
| B | Rellenar | |
| M | Mover | |
| Q | Rotar | |
| S | Escalar Modelo | |
| F | Desplazamiento | |
| T | Cinta Métrica | |
| Y | Guías | |
| U | Transportador | |
| X | Ejes | |
| D | Dimensiones | |
| V | Texto 3D | |
| N | Plano de Sección |
Estilo de Borde
| macOS | Acción | |
|---|---|---|
| ⌘+0 | Alternar Rayos X | |
| ⌘+1 | Alámbrico | |
| ⌘+2 | Línea Oculta | |
| ⌘+3 | Sombreado | |
| ⌘+4 | Sombreado con Texturas | |
| ⌘+5 | Monocromo |
Dibujo
| macOS | Acción | |
|---|---|---|
| J | A Mano | |
| W | Polígono | |
| Option+A | Arco | |
| ⌘+Option+Shift+A | Arco por Tres Puntos | |
| Option+S | Sector | |
| Option+R | Rectángulo Rotado |
Ventana
| macOS | Acción | |
|---|---|---|
| Option+M | Datos del Modelo | |
| Option+L | Mostrar/Ocultar Ventana | |
| Option+O | Gestión de Ventanas |
Vista
| macOS | Acción | |
|---|---|---|
| ⌘+Shift+X | Alternar ejes | |
| ⌘+Shift+T | Alternar guías | |
| ⌘+Shift+N | Alternar plano de sección | |
| ⌘+Shift+H | Alternar geometría oculta | |
| Option+N | Alternar cortes de sección |
Caja de arena
| macOS | Acción | |
|---|---|---|
| ⌘+Option+Shift+M | Modelado | |
| ⌘+Option+Shift+O | Sello | |
| ⌘+Option+Shift+P | Drapeo | |
| ⌘+Option+Shift+D | Agregar detalle | |
| ⌘+Option+Shift+R | Reflejar borde |
Vista de forma
| macOS | Acción | |
|---|---|---|
| Option+0 | Desde | |
| Option+1 | Arriba | |
| Option+2 | Abajo | |
| Option+3 | Frente | |
| Option+4 | Atrás | |
| Option+5 | Izquierda | |
| Option+6 | Derecha |