
Популярные
| macOS | Действие | |
|---|---|---|
| ⌘+O | Открыть файл | |
| ⌘+N | Создать | |
| ⌘+Shift+S | Сохранить как | |
| ⌘+Z | Отменить | |
| ⌘+Y | Вернуть | |
| Shift+Delete | Вырезать | |
| ⌘+C | Копировать | |
| ⌘+V | Вставить | |
| Delete | Удалить | |
| Shift+V | Скрыть элемент | |
| Shift+A | Показать всё | |
| Прокрутка вверх | Предыдущая сцена | |
| Прокрутка вниз | Следующая сцена | |
| O | Вращение | |
| H | Панорама | |
| Y | Ведение | |
| U | Угольник | |
| ⌘+1 | Каркас | |
| ⌘+3 | Затенение | |
| W | Многоугольник |
Файл
| macOS | Действие | |
|---|---|---|
| ⌘+O | Открыть файл | |
| ⌘+N | Создать | |
| ⌘+S | Сохранить | |
| ⌘+Shift+S | Сохранить как | |
| ⌘+E | Экспорт 2D графики | |
| ⌘+P | Печать | |
| Option+F4 | Выход |
Редактирование
| macOS | Действие | |
|---|---|---|
| ⌘+Z | Отменить | |
| ⌘+Y | Вернуть | |
| Shift+Delete | Вырезать | |
| ⌘+C | Копировать | |
| ⌘+V | Вставить | |
| Delete | Удалить | |
| ⌘+A | Выбрать всё | |
| Option+T | Удалить направляющие | |
| Shift+V | Скрыть элемент | |
| Shift+A | Показать всё |
Компоненты
| macOS | Действие | |
|---|---|---|
| G | Создать компонент |
Анимация
| macOS | Действие | |
|---|---|---|
| Прокрутка вверх | Предыдущая сцена | |
| Прокрутка вниз | Следующая сцена |
Камера
| macOS | Действие | |
|---|---|---|
| O | Вращение | |
| H | Панорама | |
| Z | Масштаб изображения | |
| I | Фотокупол |
Инструменты
| macOS | Действие | |
|---|---|---|
| L | Линия | |
| A | Дуга по двум точкам | |
| R | Прямоугольник | |
| C | Круг | |
| Пробел | Выбрать | |
| E | Ластик | |
| B | Заливка | |
| M | Переместить | |
| Q | Повернуть | |
| S | Масштаб модели | |
| F | Сдвиг | |
| T | Рулетка | |
| Y | Ведение | |
| U | Угольник | |
| X | Оси | |
| D | Размеры | |
| V | 3D-текст | |
| N | Плоскость сечения |
Стиль грани
| macOS | Действие | |
|---|---|---|
| ⌘+0 | Рентген вкл / выкл | |
| ⌘+1 | Каркас | |
| ⌘+2 | Скрытая линия | |
| ⌘+3 | Затенение | |
| ⌘+4 | Затенение с текстурами | |
| ⌘+5 | Монохромный |
Рисование
| macOS | Действие | |
|---|---|---|
| J | От руки | |
| W | Многоугольник | |
| Option+A | Дуга | |
| ⌘+Option+Shift+A | Дуга по трём точкам | |
| Option+S | Сектор | |
| Option+R | Повернутый прямоугольник |
Окно
| macOS | Действие | |
|---|---|---|
| Option+M | Данные модели | |
| Option+L | Показать / Скрыть окно | |
| Option+O | Управление окнами |
Вид
| macOS | Действие | |
|---|---|---|
| ⌘+Shift+X | Оси вкл / выкл | |
| ⌘+Shift+T | Направляющие вкл / выкл | |
| ⌘+Shift+N | Плоскость сечения вкл / выкл | |
| ⌘+Shift+H | Скрытая фигура вкл / выкл | |
| Option+N | Разрезы вкл / выкл |
Песочница
| macOS | Действие | |
|---|---|---|
| ⌘+Option+Shift+M | Моделирование | |
| ⌘+Option+Shift+O | Оттиск | |
| ⌘+Option+Shift+P | Драпировка | |
| ⌘+Option+Shift+D | Добавить деталь | |
| ⌘+Option+Shift+R | Отразить ребро |
Вид фигуры
| macOS | Действие | |
|---|---|---|
| Option+0 | Из | |
| Option+1 | Сверху | |
| Option+2 | Снизу | |
| Option+3 | Спереди | |
| Option+4 | Сзади | |
| Option+5 | Слева | |
| Option+6 | Справа |